Materiały eksploatacyjne » Folie termokurczliwe » Poliolefinowe folie termokurczliwe CRYOVAC IMPACT
Poliolefinowe folie termokurczliwe CRYOVAC IMPACT
Niektóre rzeczy, jak zabawki, sprzęty domowe, produkty z przystawkami, multipaki i przedmioty o nieregularnym kształcie lub ostrych krawędziach, są trudne do zapakowania. Takie warunki wymagają mocnego opakowania bez rezygnacji z atrakcyjnego wyglądu handlowego.
Folia termokurczliwa Cryovac® IMPACT™ pozwala obejść najtrudniejsze problemy opakowaniowe i zachowując przy tym wysoką estetykę produktu w sprzedaży.
Folia IMPACT™ oferuje:
- Wyjątkową odporność na uszkodzenia i przebicie
- Doskonałą prezentację
- Bardzo mocne zgrzewy
- Bardzo dobra współpraca z szeroką gamą maszyn
Parametry techniczne












| IMPACT Własności | Wartości typowe | ||||
| Klasa odporności na uderzenie | (lb.) | 16 | 19 | 24 | 34 |
| Gęstość | (g/cm³) | 0.923 | |||
| Wydajność | (m²/kg) | 83.7 | 72.5 | 57.1 | 43.3 |
| Długość taśmy SW | (m) | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
| Długość półrękawa CF | (m) | 1500 | 1250 | 1000 | 750 |
| Min-max szerokość taśmy SW | (mm) | 100-1600 | |||
| Min-max szerokość półrękawa CF | (mm) | 115-755 | 115-1060 | ||
| Średnica rdzenia | (mm) | 76 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | (kg/cm²) | 1100 | 1100 | ||
| Moduł | (kg/cm²) | 4000 | 4000 | ||
| Wydłużenie | (%) | 120 | 110 | ||
| Wytrzymałość na rozdarcie | (min.-g/25mm) | 4.0 | 5.2 | 6.6 | 8.7 |
| Kinetyczny współ.tarcia (folia-folia) | (folia-metal) | 0.25 | |||
| Zakres temp.zgrzewania | (ºC) | 125-165 | |||
| Wytrzymałość zgrzewu | (g/25mm) | 1800 | 2000 | 3100 | 4100 |
| Wytrzymałość zgrzewu odcinającego | (g/25mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 |

Oferta







